<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.nascarbrasil.com/site">
		<title>Nascar Brasil</title>
		<description>Liga brasileira de Nascar, onde você pode sentir a emoção de pilotar um nascar com os melhores pilotos do Brasil.&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.nascarbrasil.com/site</link>
		<image rdf:resource="http://www.nascarbrasil.com/site/images/M_images/logo_lbn_new_small.png" />
	   <dc:date>2012-02-08T15:40:49+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/507/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/505/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/504/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/503/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/502/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/501/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/500/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/499/2/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.nascarbrasil.com/site/images/M_images/logo_lbn_new_small.png">
		<title>Nascar Brasil</title>
		<link>http://www.nascarbrasil.com/site</link>
		<url>http://www.nascarbrasil.com/site/images/M_images/logo_lbn_new_small.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/507/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-25T13:11:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nascarbrasil.com/site</dc:source>
		<title>O Retorno da RoadSeries</title>
		<link>http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/507/2/</link>
		<description>Domingo (22/01) foi o dia que marcou o retorno da RoadSeries as divisões da LBN Racing. Após 2 anos sem atividades, a liga apresentou  a nova cara da categoria de cirtuitos mistos. Como grande novidade, a categoria passou a ser disputada com simulador iRacing e seu carro Riley Daytona Prototype,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/505/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-23T22:03:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nascarbrasil.com/site</dc:source>
		<title>LBN Shootout 2012 - 05/02</title>
		<link>http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/505/2/</link>
		<description>




A LBN abre a temporada 2012 para nr2003 (Nascar Series) com um evento extra-campeonato em Daytona Bumps com 100% de duração, unindo os pilotos das categorias PRO e LIGHT.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/504/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-19T19:27:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nascarbrasil.com/site</dc:source>
		<title>Pré-Temporada Rookie Series 2012</title>
		<link>http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/504/2/</link>
		<description>A LBN trouxe uma grande evolução em 2012 com relação a preparação dos pilotos iniciantes dentro da liga com a inédita Pré-Temporada da categoria Rookie Series que se iniciou na data de 03/01/2012 no super oval de Daytona e terá o seu encerramento na próxima semana na data de 26/01/2012...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/503/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-09T08:20:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nascarbrasil.com/site</dc:source>
		<title>Thiago Letizia é o melhor dos novos talentos</title>
		<link>http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/503/2/</link>
		<description>O piloto da VTM se mostrou um dos mais preparados durante a temporada e tornou-se campeão da Rookie Series diante de vários novos talentos. Thiago consegue entrar para o grupo de campeões da LBN e agora sobe para as categorias com pilotos mais experientes para mostrar toda a sua força....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/502/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-09T08:15:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nascarbrasil.com/site</dc:source>
		<title>Carl Marin vence outra e conquista a THMax Truck</title>
		<link>http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/502/2/</link>
		<description>Com um chase fantástico Carl Marin sagrou-se campeão da THMax Truck Series 2011, após vencer novamente na etapa final. A conquista foi especial devido ao piloto ter anunciando o abandono do campeonato no meio da temporada regular, mas foi convecido a continuar. No chase, Carl disputou ponto a ponto com...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/501/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-09T04:47:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nascarbrasil.com/site</dc:source>
		<title>Ludvig vence e Nóbrega é o bicampeão</title>
		<link>http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/501/2/</link>
		<description>Oito etapas, seis vezes entre os cinco primeiros, seis pole positions e 
quatro vitórias. Esses são os números de João Carlos Nóbrega nesta 
segunda temporada da LBN iRacing Series. Com o quinto lugar na última 
etapa, realizada no circuito de Chicagoland, Nóbrega garantiu o 
bicampeonato na categoria que está...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/500/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-02T05:47:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nascarbrasil.com/site</dc:source>
		<title>Ludvig domina Richmond</title>
		<link>http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/500/2/</link>
		<description>João Carlos Nóbrega, Renato Tamburini, Daniel Bohler e agora, Junae 
Ludvig. esses são os quatro pilotos da categoria LBN iRacing Series que 
já conquistaram vitória nas sete etapas disputadas até agora. A 
penultima etapa foi realizada no sinuoso circuito de Richmond e o piloto
do carro 26 dominou a corrida...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/499/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-01T08:07:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nascarbrasil.com/site</dc:source>
		<title>THMax Truck vai para a decisão com 1 ponto de vantagem</title>
		<link>http://www.nascarbrasil.com/site/content/view/499/2/</link>
		<description>Após a corrida em Talladega vencida por Carl Marin, a THMax Truck corre na semana que vem (07/12) em Homestead para a decisão do título, onde apenas um ponto separa o lider Alex Candido (4705) de Carl Marin (4704). Ainda na briga direta está Eduardo Junqueira (4673). A corrida...</description>
	</item>
</rdf:RDF>

